W trzech blokach dwudniowych zawodów Mistrzostw Województwa Pomorskiego,
startowała 13- osobowa grupa kartuskich pływaków w kategorii juniorów i młodzików.
Ponad 300 zawodników z 16 klubów pomorskiego jak co roku rywalizowało w zawodach o
miano najlepszych w województwie pomorskim w Akademickim Centrum Sportowym
Akademii Marynarki Wojennej.
Doskonałą formą i rozwojem sportowym już od jakiegoś czasu pokazuje się Wiktor Słabek i
Lidia Tomczuk, którzy byli bezkonkurencyjni (Słabek styl dowolny, Tomczuk styl grzbietowy).
Zadowalająca forma jak na okres przed zimowymi mistrzostwami zaprezentowali pozostali
pływacy Cartusii zdobywając wiele czołowych miejsc medalowych w swoich kategoriach
wiekowych.
Wyniki zawodników Cartusii:
Młodzicy rocznik 2010 – 2009:
Wiktor Słabek 1 – 50m dowolnym, 1 – 100m dowolnym
1 – 200m dowolnym, 1 – 400m dowolnym
Lidia Tomczuk 1 – 50m grzbietowym, 1 – 100m grzbietowym, 1 – 200m grzbietowym
2 – 50m dowolnym, 2 – 400m dowolnym
Wiktoria Wilczewska 1 – 200m dowolnym, 2 – 100m dowolnym
2 – 50m dowolnym, 4 – 400m dowolnym
Wiktor Gruchała 3 – 200m grzbietowym, 4 – 50m grzbietowym
5 – 100m grzbietowym, 11 – 100m zmiennym
Błażej Gołuński 4 – 100m motylkowym, 8 – 200m klasycznym, 10 – 100m klasycznym
12 – 50m klasycznym, 15 – 50m motylkowym
Juniorzy rocznik 2008 – 2007:
Paulina Burdon 2 – 200m grzbietowym, 2 - 50m grzbietowym,
2 - 50m motylkowym, 3 – 100m grzbietowym
Michalina Grzech 2 – 100m grzbietowym, 3 – 200m grzbietowym, 3 – 50m dowolnym -
Wiktor Hilbrycht 2 – 50m klasycznym, 2 – 100m klasycznym
4 – 200m klasycznym, 7 – 50m motylkowym
Natalia Formela 1 – 200m klasycznym, 2 – 100m klasycznym
4 – 50m klasycznym, 4 – 100m zmiennym
Amelia Skorowska 1 – 50m klasycznym, 1 – 100m klasycznym, 1 – 200m klasycznym
2 – 100m dowolnym, 4 – 50m dowolnym, 4 - 50m motylkowym
Maja Gajewska 2 – 400m dowolnym, 2 – 200m dowolnym
3 – 100m dowolnym, 5 – 50m dowolnym
Julia Chmielewska 1 – 100m dowolnym, 3 – 100m zmiennym
Zofia Turowska 2 – 200m klasycznym, 2 – 100m klasycznym
3 – 50m klasycznym, 7 – 50m dowolnym
Kartuscy pływacy dziękują UG Kartuzy za możliwości treningowe. Głównemu sponsorowi Panu Bogdanowi Górskiemu za wsparcie finansowe sekcji pływackiej w drodze do mistrzostwa sportowego. Dziękujemy Panu Mirosławowi Makurat, właścicielowi firmy Makurat Auto Miras w Pępowie za transport na zawody pływackie.
W trzech blokach dwudniowych zawodów Mistrzostw Województwa Pomorskiego,
startowała 13- osobowa grupa kartuskich pływaków w kategorii juniorów i młodzików.
Ponad 300 zawodników z 16 klubów pomorskiego jak co roku rywalizowało w zawodach o
miano najlepszych w województwie pomorskim w Akademickim Centrum Sportowym
Akademii Marynarki Wojennej.
Doskonałą formą i rozwojem sportowym już od jakiegoś czasu pokazuje się Wiktor Słabek i
Lidia Tomczuk, którzy byli bezkonkurencyjni (Słabek styl dowolny, Tomczuk styl grzbietowy).
Zadowalająca forma jak na okres przed zimowymi mistrzostwami zaprezentowali pozostali
pływacy Cartusii zdobywając wiele czołowych miejsc medalowych w swoich kategoriach
wiekowych.
Wyniki zawodników Cartusii:
Młodzicy rocznik 2010 – 2009:
Wiktor Słabek 1 – 50m dowolnym, 1 – 100m dowolnym
1 – 200m dowolnym, 1 – 400m dowolnym
Lidia Tomczuk 1 – 50m grzbietowym, 1 – 100m grzbietowym, 1 – 200m grzbietowym
2 – 50m dowolnym, 2 – 400m dowolnym
Wiktoria Wilczewska 1 – 200m dowolnym, 2 – 100m dowolnym
2 – 50m dowolnym, 4 – 400m dowolnym
Wiktor Gruchała 3 – 200m grzbietowym, 4 – 50m grzbietowym
5 – 100m grzbietowym, 11 – 100m zmiennym
Błażej Gołuński 4 – 100m motylkowym, 8 – 200m klasycznym, 10 – 100m klasycznym
12 – 50m klasycznym, 15 – 50m motylkowym
Juniorzy rocznik 2008 – 2007:
Paulina Burdon 2 – 200m grzbietowym, 2 - 50m grzbietowym,
2 - 50m motylkowym, 3 – 100m grzbietowym
Michalina Grzech 2 – 100m grzbietowym, 3 – 200m grzbietowym, 3 – 50m dowolnym -
Wiktor Hilbrycht 2 – 50m klasycznym, 2 – 100m klasycznym
4 – 200m klasycznym, 7 – 50m motylkowym
Natalia Formela 1 – 200m klasycznym, 2 – 100m klasycznym
4 – 50m klasycznym, 4 – 100m zmiennym
Amelia Skorowska 1 – 50m klasycznym, 1 – 100m klasycznym, 1 – 200m klasycznym
2 – 100m dowolnym, 4 – 50m dowolnym, 4 - 50m motylkowym
Maja Gajewska 2 – 400m dowolnym, 2 – 200m dowolnym
3 – 100m dowolnym, 5 – 50m dowolnym
Julia Chmielewska 1 – 100m dowolnym, 3 – 100m zmiennym
Zofia Turowska 2 – 200m klasycznym, 2 – 100m klasycznym
3 – 50m klasycznym, 7 – 50m dowolnym
Serdecznie gratulujemy !!
83-300 Kartuzy
Osiedle Wybickiego 33